半岛彩票官方网站
近三年录取分数线及位次(湖南)
日期:2024-03-22 发布人:zhaoshengwang 浏览量:390
半岛彩票官方网站 近三年湖南省录取分数线 | |||||||||||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | ||||
本 科 专 业 | 1 | 电气工程与智能控制 | 物理类 | 426 | 446 | 434 | 157672 | 431 | 444 | 436 | 145140 | 441 | 459 | 450 | 133924 |
2 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 429 | 444 | 436 | 154406 | 430 | 444 | 434 | 146232 | 440 | 479 | 462 | 134634 | |
3 | 软件工程 | 物理类 | 430 | 441 | 436 | 153354 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
4 | 会计学 | 历史类 | 432 | 435 | 434 | 54945 | 462 | 465 | 463 | 51079 | 466 | 497 | 474 | 53076 | |
5 | 会计学 | 物理类 | 428 | 436 | 431 | 155461 | 431 | 446 | 436 | 145140 | 440 | 440 | 440 | 134634 | |
6 | 广播电视学 | 历史类 | 433 | 439 | 436 | 54330 | 459 | 463 | 461 | 53184 | 485 | 485 | 485 | 41993 | |
7 | 广播电视学 | 物理类 | 432 | 440 | 436 | 151188 | 430 | 434 | 433 | 146232 | 461 | 461 | 461 | 117791 | |
8 | 信息与计算科学 | 物理类 | 435 | 436 | 436 | 147911 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
专 科 专 业 | 1Z | 机械制造及自动化 | 物理类 | 366 | 403 | 384 | 214629 | 399 | 410 | 404 | 176104 | 352 | 352 | 352 | 180416 |
2Z | 大数据与会计 | 历史类 | 239 | 306 | 273 | 152945 | —— | —— | —— | —— | 289 | 315 | 302 | 147800 | |
3Z | 大数据与会计 | 物理类 | —— | —— | —— | —— | 361 | 398 | 375 | 205119 | 379 | 379 | 379 | 169769 | |
4Z | 计算机应用技术 | 物理类 | 366 | 419 | 385 | 214629 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
5Z | 网络新闻与传播 | 历史类 | —— | —— | —— | —— | 320 | 392 | 343 | 143118 | 296 | 296 | 296 | 145404 |
【收藏本页】
- 上一篇:半岛彩票官方网站 近三年录...
- 下一篇:半岛彩票官方网站 2021-202...