半岛彩票官方网站
近三年录取分数线及位次(贵州)
日期:2024-03-15 发布人:zhaoshengwang 浏览量:272
半岛彩票官方网站 近三年贵州省录取分数线 | |||||||||||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | ||||
本 科 专 业 | 1 | 机械电子工程 | 理工 | 377 | 378 | 377 | 128948 | 362 | 387 | 368 | 130371 | 367 | 391 | 376 | 128443 |
2 | 汽车服务工程 | 理工 | 375 | 379 | 377 | 130979 | 360 | 383 | 366 | 132295 | 369 | 372 | 370 | 126370 | |
3 | 新能源汽车工程 | 理工 | 373 | 402 | 379 | 133102 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
4 | 机器人工程 | 理工 | 373 | 395 | 382 | 133102 | 361 | 377 | 368 | 131354 | 370 | 379 | 375 | 125349 | |
5 | 计算机科学与技术 | 理工 | 373 | 403 | 380 | 133102 | 361 | 387 | 368 | 131354 | 369 | 405 | 374 | 126370 | |
6 | 软件工程 | 理工 | 378 | 405 | 390 | 127903 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
7 | 网络工程 | 理工 | —— | —— | —— | —— | 364 | 371 | 368 | 128380 | 368 | 370 | 369 | 127393 | |
8 | 智能科学与技术 | 理工 | 378 | 378 | 378 | 127903 | 362 | 374 | 366 | 130371 | 371 | 376 | 373 | 124367 | |
9 | 电子商务 | 文史 | —— | —— | —— | —— | 476 | 481 | 479 | 41385 | 484 | 484 | 484 | 40123 | |
10 | 电子商务 | 理工 | —— | —— | —— | —— | 366 | 385 | 373 | 126378 | 369 | 373 | 371 | 126370 | |
11 | 会计学 | 文史 | 477 | 486 | 480 | 42216 | 471 | 497 | 479 | 44437 | 479 | 486 | 482 | 43219 | |
12 | 会计学 | 理工 | 373 | 382 | 377 | 133102 | 361 | 378 | 366 | 131354 | 369 | 381 | 372 | 126370 | |
13 | 财务管理 | 文史 | 478 | 489 | 480 | 41606 | 474 | 495 | 481 | 42575 | 480 | 487 | 484 | 42587 | |
14 | 财务管理 | 理工 | 377 | 377 | 377 | 128948 | 364 | 366 | 365 | 128380 | 369 | 384 | 377 | 126370 | |
15 | 审计学 | 文史 | 477 | 504 | 485 | 42216 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
16 | 审计学 | 理工 | 374 | 380 | 377 | 132025 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
专 科 专 业 | 1Z | 机械制造及自动化 | 理工 | 298 | 365 | 329 | 190771 | 311 | 343 | 327 | 172135 | 354 | 355 | 355 | 140878 |
2Z | 大数据与会计 | 文史 | 387 | 453 | 420 | 93375 | 342 | 342 | 342 | 110497 | 362 | 362 | 362 | 107901 | |
3Z | 大数据与会计 | 理工 | 286 | 397 | 310 | 196418 | 267 | 313 | 290 | 195087 | 276 | 276 | 276 | 192898 | |
4Z | 计算机应用技术 | 理工 | 246 | 382 | 311 | 209085 | 223 | 373 | 323 | 206997 | —— | —— | —— | —— | |
5Z | 网络新闻与传播 | 文史 | 353 | 361 | 357 | 105591 | 350 | 377 | 364 | 108258 | 343 | 343 | 343 | 113892 | |
6Z | 网络新闻与传播 | 理工 | 296 | 296 | 296 | 191761 | 349 | 374 | 362 | 142567 | 339 | 339 | 339 | 154229 |
【收藏本页】
- 上一篇:半岛彩票官方网站 近三年录...
- 下一篇:半岛彩票官方网站 2021-202...