半岛彩票官方网站
2024-2025学年学宿费收费标准
日期:2024-05-11 10:42:29 发布人:cwc 浏览量:206
半岛彩票官方网站
2024-2025学年学宿费收费标准 | ||||
(根据辽价发[2015]60号文件确定) | ||||
序号 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费(元/年/生) |
1 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
2 | 汉语言文学 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
3 | 英语 | 本科 | 4年 | 27,500.00 |
4 | 网络与新媒体 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
5 | 信息与计算科学 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
6 | 机械电子工程 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
7 | 汽车服务工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
8 | 智能制造工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
9 | 新能源汽车工程 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
10 | 焊接技术与工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
11 | 电气工程与智能控制 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
12 | 电机电器智能化 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
13 | 机器人工程 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
14 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4年 | 29,000.00 |
15 | 软件工程 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
16 | 网络工程 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
17 | 数字媒体技术 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
18 | 智能科学与技术 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
19 | 风景园林 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
20 | 工程管理 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
21 | 工程造价 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
22 | 会计学 | 本科 | 4年 | 28,500.00 |
23 | 财务管理 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
24 | 审计学 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
25 | 物流工程 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
26 | 电子商务 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
27 | 汽车服务工程 | 专升本 | 2年 | 29,500.00 |
28 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2年 | 29,500.00 |
29 | 软件工程 | 专升本 | 2年 | 29,500.00 |
30 | 网络工程 | 专升本 | 2年 | 29,500.00 |
31 | 机械制造及自动化 | 专科 | 3年 | 17,500.00 |
32 | 计算机应用技术 | 专科 | 3年 | 17,500.00 |
33 | 大数据与会计 | 专科 | 3年 | 17,500.00 |
34 | 网络新闻与传播 | 专科 | 3年 | 17,500.00 |
根据所在校区及宿舍条件不同,住宿费标准为:
松山校区住宿费标准:3600-5500元/年/生;
滨海校区住宿费标准:4500-5800元/年/生。
- 上一篇:没有了
- 下一篇:半岛彩票官方网站 2023-202...