半岛彩票官方网站 2018-2019学年学费收费标准
日期:2021-04-01 13:39:02 发布人:admin0 浏览量: 5317

(根据辽价发[2015]60号文件确定)

序号 专业代码 专业名称 类别 学制 学费(元/生/年)
1 020401 国际经济与贸易 本科 4年 19800.00
2 030101K 法学 本科 4年 19800.00
3 040203 社会体育指导与管理 本科 4年 19800.00
4 050101 汉语言文学 本科 4年 19800.00
5 050201 英语 本科 4年 19800.00
6 050207 日语 本科 4年 19800.00
7 050301 新闻学 本科 4年 19800.00
8 050302 广播电视学 本科 4年 19800.00
9 050303 广告学 本科 4年 19800.00
10 080204 机械电子工程 本科 4年 20800.00
11 080208 汽车服务工程 本科 4年 20800.00
12 080411T 焊接技术与工程 本科 4年 20800.00
13 080604T 电气工程与智能控制 本科 4年 20800.00
14 080803T 机器人工程 本科 4年 20800.00
15 080901 计算机科学与技术 本科 4年 20800.00
16 080903 网络工程 本科 4年 20800.00
17 080907T 智能科学与技术 本科 4年 20800.00
18 082803 风景园林 本科 4年 20800.00
19 120105 工程造价 本科 4年 19800.00
20 120202 市场营销 本科 4年 19800.00
21 120203K 会计学 本科 4年 19800.00
22 120204 财务管理 本科 4年 19800.00
23 120601 物流管理 本科 4年 19800.00
24 120602 物流工程 本科 4年 20800.00
25 120801 电子商务 本科 4年 19800.00
26 120901K 旅游管理 本科 4年 19800.00
27 130310 动画 本科 4年 20800.00
28 130503 环境设计 本科 4年 20800.00
29 560102 机械制造与自动化 专科 3年 13800.00
30 610202 计算机网络技术 专科 3年 13800.00
31 630302 会计 专科 3年 13800.00
32 640101 旅游管理 专科 3年 13800.00
核发:admin0 点击数:5317 收藏本页
分享到
相关链接
Baidu
map