工程图学实验室
日期:2024-03-28 10:24:57 发布人:zcc 浏览量:
14
<
实验室名称 | 工程图学实验室 |
隶属单位 | 机电工程学院 |
实验室地点 | 科技实验楼206 |
实验室性质 | 基础实验室 |
实验室对应专业 | 机械电子工程、焊接技术与工程、汽车服务工程、机器人工程 |
实验室负责人 | 张彪 |
主要仪器设备 | 1.触摸屏控制画法几何与机械制图多功能语音陈列柜;2.机构运动方案创新搭接实验台;3.机械制图速成模型;4.一级齿轮减速器;5.C型齿轮泵 |
实验课程名称 | 开放性实验 |
实验项目名称 | 平面机构运动方案创新设计实验 |
- 上一篇:机械基础实验室...
- 下一篇:计算机与虚拟仿真教学...