单片机应用实验室
日期:2024-03-28 08:54:42 发布人:zcc 浏览量:
5
<
实验室名称 | 单片机应用实验室 |
隶属单位 | 智能工程学院 |
实验室地点 | 科技实验楼401 |
实验室性质 | 专业实验室 |
实验室对应专业 | 机器人工程 |
实验室负责人 | 罗纯峰 |
主要仪器设备 | 1、计算机 |
实验课程 | 1、python程序设计基础 2、Multisim 创新训练 3、工业机器人系统集成设计 4、单片机原理及应用 5、工业机器人典型案例分析 6、人机交互技术 7、机器人智能控制技术 8、MATLAB |
实验项目 | 1、身份证的合法性校验 2、判断三角矩阵 3、投票情况分析 4、Fibonacci数的计算 5、基于Multisim设计电路验证验证基尔霍夫定律 6、基于Multisim设计电路验证齐次定理、叠加定理 7、基于Multisim设计电路验证戴维南定理、诺顿定理 8、RC一阶电路的响应与测试 9、R、L、C元件阻抗特性的测定 10、三相电路的研究 11、晶体管共射极单管放大器 12、集成运算放大器的基本应用 13、组合逻辑电路的设计与测试 14、译码器及其应用 15、单片机开发环境及工作过程实验 16、定时器/计数器中断实验 17、键盘显示实验 18、A/D转换实验 19、矩阵的创建和运算 20、多项式的编写 21、MATLAB符号计算 22、二维、三维绘图 23、数据拟合与插值 24、MATLAB程序设计 25、MATLAB APP设计 26、Simulink建模与仿真1 27、Simulink建模与仿真2 28、基础图绘制 29、变电站接线图设计 30、单片机电路图 31、PLC接线图 |
- 上一篇:工业机器人仿真实验室...
- 下一篇:工业机器人基础应用实...